BWSB系列砂泵是為除砂器、除泥器、射流混漿裝置提供動(dòng)力的配套設(shè)備,也可作為泥漿泵輔助的灌注泵和井口的補(bǔ)給泵。其參數(shù)設(shè)計(jì)充分考慮配套的設(shè)備工作環(huán)境,大多數(shù)零件可以互換,具有可操作維護(hù)方便、軸封泄漏量少,工作運(yùn)行可靠、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
正道能源BWSB系列砂泵優(yōu)勢(shì)
1.泵體選用球鐵HT250材質(zhì),葉輪選用高鉻合金材質(zhì),結(jié)構(gòu)優(yōu)化,占用空間小。
2.密封件選用SS304不銹鋼機(jī)械密封材質(zhì),密封效果好,環(huán)保,配件與美國(guó)米森泵能夠完全互換。
3.噪音分唄小,無(wú)污染,運(yùn)行平穩(wěn)。
4.配套電機(jī)選用南陽(yáng)防爆或其他國(guó)產(chǎn)品牌嚴(yán)格保證了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠及壽命。
5.泵體打磨、噴砂,環(huán)氧富鋅底漆,環(huán)氧云鐵中漆,聚氨酯面漆,采用高壓無(wú)氣噴涂設(shè)備施工,大大提高了產(chǎn)品自身表面的耐磨防腐及外觀效果。
正道能源BWSB系列砂泵技術(shù)參數(shù)
【砂泵:1450轉(zhuǎn)速規(guī)格】
型 號(hào) | 葉輪直徑 | 排量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 容許氣蝕 | 軸功率 | 推薦功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | (inch) | (m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | KW | KW |
BWSB10×8×14J | 14 | 410 | 33 | 1450 | 57 | 4 | 64.6 | 110 |
BWSB10×8×14J | 13 | 380 | 26 | 1450 | 56 | 4 | 48 | 90 |
BWSB10×8×14J | 12 | 370 | 18 | 1450 | 52 | 4 | 34.9 | 75 |
BWSB8×6×14J | 13.5 | 265 | 40 | 1450 | 66 | 2.5 | 43.7 | 90 |
BWSB8×6×14J | 12.5 | 255 | 32 | 1450 | 67 | 2.5 | 33.2 | 75 |
BWSB8×6×14J | 11.5 | 250 | 24 | 1450 | 63 | 2.7 | 25.9 | 55 |
BWSB8×6×14J | 11 | 245 | 20 | 1450 | 62 | 2.7 | 21.5 | 45 |
BWSB8×6×11J | 11 | 220 | 23 | 1450 | 65 | 3 | 21.2 | 45 |
BWSB8×6×11J | 10 | 210 | 17 | 1450 | 70 | 3 | 13.9 | 30 |
BWSB6×5×14J | 12.5 | 200 | 34 | 1450 | 65 | 3.2 | 28.5 | 55 |
BWSB6×5×14J | 12 | 195 | 31 | 1450 | 68 | 3 | 24.2 | 45 |
BWSB6×5×14J | 11 | 190 | 24 | 1450 | 70 | 3.5 | 17.7 | 37 |
BWSB6×5×11J | 11 | 190 | 23 | 1450 | 70 | 3 | 17 | 37 |
BWSB5×4×14J | 12 | 110 | 32 | 1450 | 65 | 3.5 | 14.7 | 30 |
BWSB5×4×14J | 11 | 105 | 27 | 1450 | 68 | 4 | 11.4 | 22 |
BWSB5×4×14J | 10 | 100 | 21 | 1450 | 68 | 4.2 | 8.4 | 18.5 |
BWSB5×4×14J | 9.5 | 95 | 17 | 1450 | 68 | 4.2 | 6.5 | 15 |
BWSB4×3×13J | 11.5 | 90 | 30 | 1450 | 65 | 3.6 | 11.3 | 22 |
BWSB4×3×13J | 11 | 85 | 27 | 1450 | 65 | 3.5 | 9.6 | 18.5 |
BWSB4×3×13J | 10 | 80 | 21 | 1450 | 66 | 3.5 | 6.9 | 15 |
BWSB4×3×13J | 9 | 70 | 16 | 1450 | 66 | 3.5 | 4.6 | 11 |
BWSB3×2×13J | 11.5 | 60 | 27 | 1450 | 56 | 2.5 | 7.8 | 15 |
BWSB3×2×13J | 11 | 50 | 25 | 1450 | 56 | 2.5 | 6.1 | 11 |
BWSB3×2×13J | 10 | 45 | 21 | 1450 | 60 | 2.3 | 4.3 | 7.5 |
BWSB3×2×10J | 9 | 40 | 16 | 1450 | 60 | 2.1 | 2.9 | 5.5 |
【砂泵:1750轉(zhuǎn)速規(guī)格】
型 號(hào) | 葉輪直徑 | 排量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 容許氣蝕 | 軸功率 | 推薦功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | (inch) | (m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | KW | KW |
BWSB10×8×14J | 12.5 | 400 | 32 | 1750 | 52 | 4 | 67 | 132 |
BWSB10×8×14J | 12 | 380 | 27 | 1750 | 50 | 4 | 55.9 | 110 |
BWSB8×6×14J | 11.5 | 260 | 36 | 1750 | 55 | 2.5 | 46.3 | 90 |
BWSB8×6×14J | 11 | 250 | 30 | 1750 | 53 | 2.5 | 38.5 | 75 |
BWSB8×6×11J | 11 | 250 | 35 | 1750 | 67 | 3 | 35.6 | 75 |
BWSB8×6×11J | 10 | 240 | 26 | 1750 | 67 | 3 | 25.4 | 55 |
BWSB6×5×14J | 11.5 | 200 | 42 | 1750 | 70 | 3.2 | 32.7 | 75 |
BWSB6×5×14J | 11 | 190 | 37 | 1750 | 68 | 3 | 28.1 | 55 |
BWSB6×5×14J | 10 | 180 | 29 | 1750 | 65 | 3 | 21.9 | 45 |
BWSB6×5×11J | 11 | 190 | 35 | 1750 | 70 | 3 | 25.9 | 55 |
BWSB6×5×11J | 10 | 180 | 28 | 1750 | 70 | 3 | 19.6 | 45 |
BWSB6×5×11J | 9.5 | 170 | 25 | 1750 | 68 | 3 | 17 | 37 |
BWSB5×4×14J | 11 | 105 | 38 | 1750 | 62 | 3.5 | 17.5 | 37 |
BWSB5×4×14J | 10.5 | 105 | 34 | 1750 | 62 | 3.5 | 15.7 | 30 |
BWSB5×4×14J | 9.5 | 100 | 25 | 1750 | 62 | 4.5 | 11 | 22 |
BWSB5×4×14J | 9 | 95 | 21 | 1750 | 62 | 3.5 | 8.8 | 18.5 |
BWSB5×4×14J | 8.5 | 90 | 17 | 1750 | 62 | 4.5 | 6.7 | 15 |
BWSB4×3×13J | 11 | 85 | 40 | 1750 | 64 | 3.5 | 14.5 | 30 |
BWSB4×3×13J | 10 | 80 | 32 | 1750 | 64 | 3.5 | 10.9 | 22 |
BWSB4×3×13J | 9 | 75 | 24 | 1750 | 64 | 3.5 | 8.8 | 18.5 |
BWSB4×3×13J | 8.5 | 70 | 21 | 1750 | 64 | 3.5 | 6.3 | 15 |
BWSB3×2×13J | 10 | 50 | 30 | 1750 | 58 | 2.5 | 7 | 15 |
BWSB3×2×13J | 9.5 | 45 | 27 | 1750 | 58 | 2.3 | 5.7 | 11 |
BWSB3×2×13J | 8.5 | 40 | 23 | 1750 | 58 | 2.1 | 4.3 | 7.5 |
如果您對(duì)我們的”砂泵”產(chǎn)品有興趣,您可以撥打我們的電話了解報(bào)價(jià)信息!我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)!